个人光荣榜
年度之星
季度之星
月度之星
服务记录认证 服务记录查询星级证书申请
服务记录认证 服务记录查询星级证书申请
2022年(一季度)
序号 志愿者编号 志愿者姓名 服务时数(小时)
sc0806 谭承芬 196.0
sc24710 刘晴纹 64.0
sc23169 李玲 60.5
4 sc20226 曾祥桐 58.0
5 sc21620 邓莲葶 57.0
6 sc23894 孙子棋 57.0
7 sc24015 龙泽玮 50.0
8 sc24224 周敏月 50.0
9 sc22911 彭先文 49.0
10 sc20379 邓雨洁 48.0
11 sc22948 陆唯 47.0
12 sc24907 李鑫欣 47.0
13 sc25051 陈茜 47.0
14 sc25560 王洛楠 45.0
15 sc12926 卿雨欣 44.0
16 sc23718 张韵涵 44.0
17 sc23730 郑雪 44.0
18 sc25383 陈诺 44.0
19 YJ2021102006 刘峰江 43.0
20 sc25258 刘佳睿 43.0
21 sc23341 任诗诗 42.0
22 YJ2021122609 杨倩 42.0
23 sc20910 夏钰婷 41.0
24 sc25468 曹冰雪 41.0
25 sc14412 聂湘 40.0
26 sc21113 张瑜 40.0
27 sc21627 钟雨璐 40.0
28 sc24022 吴佳宇 40.0
29 YJ2021102196 秦振瀚 40.0
30 sc24096 张馨尹 40.0
31 sc24102 崔灿 40.0
32 sc25260 李月 40.0
33 YJ2022053706 陈晨 40.0
34 YJ2022012745 朱彦妮 40.0
35 sc24014 钟林玲 39.0
36 sc25585 刘燕 39.0
37 sc25257 成秋月 38.5
38 sc24158 陈丽 38.0
39 YJ2022012733 王睿婕 38.0
40 sc20445 朱劭恺 37.0
41 sc22873 刘星蕊 37.0
42 sc23291 黎雨鑫 36.0
43 sc24405 胡晓璐 36.0
44 sc24342 郭小琴 35.0
45 sc22946 吴璐瑶 33.0
46 sc14690 王霖琛 32.0
47 sc17471 汪铃均 32.0
48 sc25386 李佳盈 32.0
49 sc23700 杜秋月 31.0
50 sc24813 刘青清 31.0
51 sc25201 毛欣雨 31.0
52 YJ2022012679 肖剑朝 31.0
53 sc25403 傅徐 30.5
54 sc25308 何平 30.0
55 sc25363 袁倩 30.0
56 sc19394 潘榆 29.0
57 sc16564 李双君 28.0
58 sc17742 杨利 28.0
59 sc18675 陈庆威 28.0
60 sc18824 程婧薇 28.0
61 sc20684 黄新悦 28.0
62 sc20849 何婷婷 28.0
63 sc16141 李小龙 27.5
64 sc9930 袁诗婷 27.0
65 sc25141 王芷湉 27.0
66 sc25427 张羽灵 27.0
67 sc25262 詹媛媛 26.5
68 sc17583 杨美玲 26.0
69 sc20305 牟海燕 26.0
70 sc23897 吴代兰 26.0
71 sc25219 周爱 25.5
72 sc21488 罗心雨 25.0
73 sc24181 黎小群 25.0
74 sc24995 谢宜君 25.0
75 sc25152 成金 25.0
76 sc25373 崔熙 25.0
77 sc25536 邹雨 25.0
78 sc12914 刘玉琪 24.0
79 sc16186 唐士评 24.0
80 sc17816 钟双霜 24.0
81 sc17417 涂金容 24.0
82 sc20143 杨洋 24.0
83 sc21471 陆钺 24.0
84 sc22606 谢丰霞 24.0
85 YJ2021112266 黄虞茜 24.0
86 sc24097 汪蘭 24.0
87 sc24225 高畅 24.0
88 sc24341 刘晴 24.0
89 sc25371 梅玉婷 24.0
90 YJ2022022807 郭雪薇 24.0
91 YJ2022022902 彭渝鑫 24.0
92 sc17499 魏华懋 23.0
93 sc19993 文俊 23.0
94 sc23564 张露 23.0
95 sc23816 程川 23.0
96 sc24508 张畅 23.0
97 sc25220 袁文豪 23.0
98 sc25265 张诚杨 23.0
99 YJ2022012742 李萌瑞 23.0
100 sc25404 唐梦 23.0
101 sc25255 曹思琪 23.0
102 YJ2022032992 罗智译 23.0
103 sc17835 钟林希 22.0
104 sc21437 郭琴 22.0
105 sc23487 喻潇凡 22.0
106 sc23942 张雅南 22.0
107 sc24426 杨明亮 22.0
108 sc24740 张雯茜 22.0
109 sc25372 田程 22.0
110 sc25375 谢丹玲 22.0
111 sc24420 李晓娟 21.5
112 sc16691 王茹胭 21.0
113 sc17943 文棋 21.0
114 sc18756 代云芳 21.0
115 sc21577 石江 21.0
116 sc21907 罗仁希 21.0
117 sc22115 王珊珊 21.0
118 sc23563 唐明曦 21.0
119 sc41734 段小卫 21.0
120 sc25232 麻钰琪 21.0
121 sc25268 徐瑶 20.5
122 sc19542 张峻瑞 20.0
123 sc20590 罗春宇 20.0
124 sc22500 刘迪 20.0
125 sc23485 刘欣萍 20.0
126 sc23774 陈曦 20.0
127 sc24894 游欣悦 20.0
128 YJ2021122603 和郭熙泉 20.0
129 sc25307 何莹 20.0
130 YJ2023082814 黄金杰 20.0
131 YJ2022022910 周琪 20.0
132 YJ2022032995 林恬奕 20.0
133 YJ2021101624 任娜 19.5
134 sc22979 向美玲 19.0
135 YJ2021102108 鲜馨怡 19.0
136 sc23945 李超 19.0
137 YJ2021112327 朱童靖 19.0
138 sc24329 付悦 19.0
139 sc24506 贺颖 19.0
140 sc24574 陈双源 19.0
141 sc25259 陈春颜 19.0
142 sc24895 万清予 19.0
143 sc12559 杨凇翔 18.0
144 sc17585 吴欣莲 18.0
145 sc17886 何萍萍 18.0
146 sc19002 徐巧 18.0
147 sc23422 符永豪 18.0
148 YJ2021101750 杨谨源 18.0
149 sc23859 谭莹 18.0
150 YJ2021112259 刘子依 18.0
151 sc24297 敖馨怡 18.0
152 sc24711 王博熹 18.0
153 sc24761 陈思言 18.0
154 sc25364 刘杰溶 18.0
155 sc25497 罗婉祯 18.0
156 sc18784 谭魏 17.5
157 sc25251 秦宇 17.5
158 sc25402 叶春兰 17.5
159 sc25510 黄金杰 17.5
160 sc20073 谢霞 17.0
161 sc20999 任众 17.0
162 sc23578 李宇航 17.0
163 sc23677 孙茈旸 17.0
164 sc24194 罗兰马丽 17.0
165 sc25140 谭钦芮 17.0
166 sc25147 程浚桔 17.0
167 YJ2022012668 张宸 17.0
168 YJ2022012777 郭子源 17.0
169 sc24760 王琴 16.5
170 sc25479 何珊珊 16.5
171 sc7297 陈有志 16.0
172 sc17675 黄雨晴 16.0
173 sc18401 何玲 16.0
174 sc18665 吴玲 16.0
175 sc19742 高子棋 16.0
176 sc21434 田帮鹏 16.0
177 sc21749 石小玉 16.0
178 sc22737 陈涓怡 16.0
179 sc23162 陈香玲 16.0
180 sc23326 黄越 16.0
181 YJ2021091527 董珈余 16.0
182 sc23684 谢卓伶 16.0
183 sc23727 梁璐 16.0
184 sc23831 肖瑶 16.0
185 sc14585 袁炼 16.0
186 sc24101 关蓉蓉 16.0
187 sc24227 赵艺琳 16.0
188 sc24361 杨玙欣 16.0
189 sc24591 谢姗 16.0
190 sc24762 曾秋闵 16.0
191 sc24769 田艾灵 16.0
192 sc24927 李丙溢 16.0
193 sc24928 韩玉瑾 16.0
194 sc25123 张钟尹 16.0
195 sc25166 雷丰源 16.0
196 sc25176 王珂 16.0
197 sc25213 但鑫杰 16.0
198 sc25299 伍越 16.0
199 sc25410 蒋博雅 16.0
200 sc25482 周蜜 15.5
201 sc13411 唐阳炫烨 15.0
202 sc17992 杨春琳 15.0
203 sc17994 秦洁 15.0
204 sc18816 吴柏灵 15.0
205 sc23430 王玥 15.0
206 sc24213 袁小凤 15.0
207 sc24434 吴思琦 15.0
208 sc24495 李琴琴 15.0
209 sc24496 唐诗沁 15.0
210 sc24699 王晓红 15.0
211 sc24869 毛懿 15.0
212 sc25278 曲虹瑶 15.0
213 sc18514 秦健 14.5
214 sc23805 杨钦 14.5
215 sc24498 向福锡 14.5
216 sc24695 唐双 14.5
217 sc17188 谭欣 14.0
218 sc17902 刘倩 14.0
219 sc18403 王心怡 14.0
220 sc18501 杨享莉 14.0
221 sc19718 刘潇谦 14.0
222 sc19766 江圣 14.0
223 sc19809 陈萌 14.0
224 sc20991 薛可真 14.0
225 sc21052 周文轩 14.0
226 sc21229 胡梅婷 14.0
227 sc21596 周晓雯 14.0
228 sc21730 王光鹏 14.0
229 sc21898 顾峻竹 14.0
230 sc22128 胡雨情 14.0
231 YJ2021091496 唐璐 14.0
232 sc23487 吕睿琪 14.0
233 sc23489 毛捷 14.0
234 YJ2021091577 邓忠才 14.0
235 YJ2021091603 叶若男 14.0
236 YJ2021101649 于明凯 14.0
237 sc24707 李雪媛 14.0
238 sc25120 李姝祺 14.0
239 sc25181 耿玉亭 14.0
240 YJ2022012634 郑旭东 14.0
241 YJ2021122632 冯肖宁 14.0
242 sc25409 刘莹 14.0
243 YJ2022022832 王柠浩 14.0
244 sc25197 蔡方凌 13.5
245 sc14630 肖玉轩 13.0
246 sc16269 周茜 13.0
247 sc16469 张颖 13.0
248 sc17147 刘赛赛 13.0
249 sc18476 龙樾 13.0
250 sc19641 吕多 13.0
251 sc19717 晏刘西 13.0
252 sc19804 朱米米 13.0
253 sc19878 王妍 13.0
254 YJ2021101643 张阳 13.0
255 sc23830 杨璐迪 13.0
256 YJ2021102062 穆怡霖 13.0
257 sc23933 王雪 13.0
258 YJ2022012177 罗梅 13.0
259 YJ2021112464 张轶哲 13.0
260 sc24589 李欣星 13.0
261 sc25032 刘静怡 13.0
262 YJ2022012672 周蜜 13.0
263 YJ2022012688 綦婷 13.0
264 YJ2022012691 顾玉一 13.0
265 YJ2022012762 刘熔 13.0
266 YJ2022012766 张祚萌 13.0
267 sc25544 邓秋 13.0
268 sc25820 陈郁兰 13.0
269 sc19800 孙婷婷 12.5
270 sc24038 张靖怡 12.5
271 陈梦迪 陈梦迪 12.5
272 sc10476 王梦蝶 12.0
273 sc13592 周慧灵 12.0
274 sc18000 徐佳慧 12.0
275 sc18429 廖伟宏 12.0
276 sc18586 齐晓漫 12.0
277 sc18759 胡卉渝 12.0
278 sc19078 胡芸皓 12.0
279 sc19571 蒋金辰 12.0
280 sc19908 余昕倪 12.0
281 sc20504 徐墁 12.0
282 sc21164 范学康 12.0
283 sc21752 梁馨月 12.0
284 sc21869 方莉 12.0
285 sc22109 齐丽嫒 12.0
286 sc22795 罗颖 12.0
287 sc23201 江承龙 12.0
288 sc23450 刘思妤 12.0
289 sc23468 宋怡菲 12.0
290 sc23632 李圳轩 12.0
291 sc23750 刘雅丽 12.0
292 sc24246 邹婧 12.0
293 sc24296 王静 12.0
294 YJ2021112466 周毅 12.0
295 sc24458 周明强 12.0
296 sc24539 韦园园 12.0
297 sc24714 钟慧兰 12.0
298 sc24921 蒋小丽 12.0
299 sc24922 聂琦 12.0
300 sc24923 胡馨予 12.0
301 YJ2023073893 孙鑫 12.0
302 sc25167 李汯御 12.0
303 sc25198 申妍 12.0
304 sc25236 聂冬梅 12.0
305 sc25392 张文静 12.0
306 sc25398 李静怡 12.0
307 sc25400 王雨施 12.0
308 sc25406 蒋雯 12.0
309 sc25424 陈雅婧 12.0
310 YJ2022022828 段昕易 12.0
311 sc25450 廖宇婷 12.0
312 YJ2022022907 鄢雪 12.0
313 sc25680 隆莉蓉 12.0
314 sc16272 赵睿 11.5
315 sc25015 代青松 11.5
316 sc17722 陈媛 11.0
317 sc18414 陈娇娇 11.0
318 sc19830 梁皓 11.0
319 sc19832 刘春艳 11.0
320 sc20681 刘练 11.0
321 sc20693 彭梦婷 11.0
322 sc20861 程丽蒙 11.0
323 sc21853 陈静 11.0
324 sc22235 高藩 11.0
325 sc22530 廖灿 11.0
326 sc23925 郭冰冰 11.0
327 sc24112 谭钰珠 11.0
328 sc24546 张学莉 11.0
329 sc24693 伍虹香 11.0
330 sc24862 傅新阅 11.0
331 YJ2021122635 蒋雨航 11.0
332 sc25210 范尹璐 11.0
333 sc25245 罗翔文 11.0
334 sc25247 陈文浩 11.0
335 sc25332 邓骐杰 11.0
336 YJ2022022834 胡昆 11.0
337 YJ2022022844 游久定 11.0
338 YJ2022022912 文丹 11.0
339 sc25584 顾玉一 11.0
340 sc22937 陈鸿庆 10.5
341 sc18771 蒋昕一 10.0
342 sc19335 曹籍月 10.0
343 sc20362 左菲菲 10.0
344 sc20615 兰欣源 10.0
345 sc20810 陈亚秋 10.0
346 sc20980 吴嘉琪 10.0
347 sc21213 王平霜 10.0
348 sc21230 陈晓月 10.0
349 sc21494 文模艺 10.0
350 sc21575 尹何亲 10.0